Привет всем! Я — блогер-ремонтник, и сегодня я расскажу вам о ремонте телефонов Xiaomi в Иркутске. Как мастер с опытом, могу сказать, что мы делаем ремонт быстро и качественно. Обычно, огонёк в конце работы — это гарантия того, что всё сделано правильно.
Мы ценим ваше время и деньги, поэтому диагностика у нас бесплатная, если, конечно, вы решите ремонтироваться у нас. Если нет — ну, копеечка. Зато пайка у нас аккуратная, без соплей почти. И да, мы производим видео- и фотофиксацию ремонта, чтобы вы были уверены в том, что мы сделали. Цены у нас честные: по прайсу, без сюрпризов. И если вам нужно срочно, мы работаем быстро.
При поиске сервиса вы ориентируетесь на эти показатели и выбирайте нас? Лучше сервиса Xiaomi никто не отремонтирует. Специалист вернет качество устройству, как на момент покупки. Выдадим гарантию больше производителя. Вы снова будете с новой техникой, не тратя лишних средств на покупку.
Не чините самостоятельно, иначе будет удорожание ремонта 100%. Произойдет удорожание ремонта. Только знающий мастер способен без вреда разобраться с поломкой Xiaomi. Продлить срок эксплуатации не вызвать осложнений. Мастерство растет за счет количества повторений.
Итак, если у вас сломался телефон Xiaomi и вы ищете надежный сервис в Иркутске, то вы можете положиться на нас. Мы ждем вас!
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
| Диагностика | Бесплатно | - | - | |
| Замена дисплея | от 1390 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
| Замена стекла | от 1090 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
| Замена корпуса | от 1290 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
| Замена разъема | от 890 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
| Замена динамика | от 890 р. | 60 минут | от 3 лет | |
| Замена аккумулятора | от 1090 р. | 60 минут | от 2 лет | |
| Замена кнопки включения/выключения | от 890 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
| Замена стекла камеры | от 1600 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 740 р. | от 90 минут | от 3 лет | Замена камеры | от 860 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена тачскрина | от 980 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена матрицы | от 790 р. | 90 минут | от 3 лет | Замена задней крышки | от 1070 р. | от 90 минут | от 9 месяцев | Замена кнопки включения | от 820 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена кнопки Home | от 1080 р. | от 1,5 часов | до 3 лет | Замена кнопок громкости | от 790 р. | 90 минут | до 1 года | Замена динамиков | от 720 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Замена микрофона | от 790 р. | 2 часа | до 2 лет | Замена задней камеры | от 1040 р. | 60 минут | от 6 месяцев | Замена передней камеры | от 1020 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена системной платы | от 1010 р. | 1 час | до 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 850 р. | от 90 минут | до 3 лет | Восстановление данных | от 960 р. | 2 часа | до 3 лет | Восстановление после попадания влаги | от 740 р. | от 90 минут | от 3 месяцев | Замена аудио-разъема | от 720 р. | 1 час | до 3 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 860 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена стекла камеры | от 630 р. | 120 минут | от 3 месяцев | Замена разъема SIM | от 770 р. | от 90 минут | от 3 месяцев | Замена вибромотора | от 810 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 670 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена антенны | от 670 р. | от 120 минут | до 2 лет | Замена полифонического динамика | от 810 р. | от 2 часов | от 1 года | Замена датчика приближения | от 850 р. | 60 минут | от 2 лет | Замена голосового динамика | от 620 р. | 120 минут | от 6 месяцев | Замена NFC антенны | от 790 р. | 2 часа | до 1 года |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Xiaomi в Иркутске